Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: DYS
Numero di modello: DWDM
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 pezzi
Prezzo: $2.00 - $50.00/pieces
Imballaggi particolari: Scatola di plastica
scatola del
Carton
Or come requisiti di clienti
Capacità di alimentazione: 10000 insieme/insiemi per Giorno
Tipo: |
Modulo di DWDM, modulo del contenitore di ABS |
Uso: |
FTTX |
Numero di Manica: |
4CH, 8CH o 16CH |
Struttura: |
Mux o Demux |
Gioco di Manica: |
100G (0.8nm) |
Lunghezza d'onda di Manica: |
ITU una griglia di 100 gigahertz |
Connettore dell'ingresso/uscita: |
FC, Sc, LC facoltativo |
Lunghezza ingresso/uscita: |
0.5m, 1m o su misura |
Diametro della treccia: |
0.9MM |
Dimensione del pacchetto: |
100X80X10mm |
Applicazione: |
Telecomunicazione |
Porto: |
Shenzhen |
Tipo: |
Modulo di DWDM, modulo del contenitore di ABS |
Uso: |
FTTX |
Numero di Manica: |
4CH, 8CH o 16CH |
Struttura: |
Mux o Demux |
Gioco di Manica: |
100G (0.8nm) |
Lunghezza d'onda di Manica: |
ITU una griglia di 100 gigahertz |
Connettore dell'ingresso/uscita: |
FC, Sc, LC facoltativo |
Lunghezza ingresso/uscita: |
0.5m, 1m o su misura |
Diametro della treccia: |
0.9MM |
Dimensione del pacchetto: |
100X80X10mm |
Applicazione: |
Telecomunicazione |
Porto: |
Shenzhen |
Parametro | 4-Channel | 8-Manica | 16-Channel | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | Griglia del ITU 100GHz | ||||||||||||
Gioco di Manica (gigahertz) | 100 (0.8nm) | ||||||||||||
Passband di Manica (larghezza di banda di @-0.5dB (nanometro) | >0,25 | ||||||||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||||||||
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||||||
Ondulazione di Manica (dB) | <0> | ||||||||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||||
Non adiacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/℃) | <0> | ||||||||||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/℃) | <0> | ||||||||||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | <0> | <0> | ||||||||||
Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | <0> | ||||||||||||
Direzionalità (dB) | ≥50 | ||||||||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||||||||||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 300 | ||||||||||||
Temperatura di Opterating (℃) | -5~+75 | ||||||||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||||||||||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | : L100×W80×H10 | ||||||||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||||||||
C: L141×W115×H18 |